產(chǎn)品中心
Product Show
? 真空定徑機、牽引裝置、切割裝置
真空定徑機
1、優(yōu)化設(shè)計的真空定徑箱及水路系統(tǒng)均采用不銹鋼制作。
2、水路系統(tǒng)及真空系統(tǒng)穩(wěn)定可調(diào)。
3、真空箱前后、上下、左右可調(diào)。
型號 | STV63 | STV63 | STV63 | STV63 | STV63 | STV63 |
管材范圍 | 16-63 | 32-125 | 63-250 | 110-450 | 250-630 | 315-800 |
真空箱長度 | 5900 | |||||
水泵 | 1*1.5 | 1*5.5 | 1*5.5 | 2*5.5 | 2*5.5 | 2*7.5 |
真空泵 | 1*2.2 | 1*2.2 | 1*4 | 2*4 | 2*4 | 2*4 |
履帶牽引機
1、履帶傳動采用直聯(lián)式變頻調(diào)速控制。
2、上部履帶采用氣缸柔性壓緊,自動適應(yīng)管材規(guī)格變化,并與管材保持
良好的接觸壓力,下部履帶根據(jù)管材規(guī)格電動調(diào)節(jié)上下。
3、采用V型高摩擦系數(shù)橡膠塊。
型號 | QY125/3 | QY250/4 | QY450/4 | QY630/6 | QY800/6 |
牽引范圍/mm | φ32-φ125 | φ63-φ250 | φ110-φ450 | φ250-φ630 | φ315-φ800 |
履帶數(shù)量 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 |
接觸長度mm | 1200 | 1400 | 1600 | 1600 | 2000 |
最大牽引力N | 7500 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 |
牽引速度m/min | 0.6-12 | 0.4-8 | 0.1-1.5 | 0.06-1.2 | 0.05-1 |
切割裝置
1、采用特殊結(jié)構(gòu)鋸片,切口光滑美觀。
2、切割及倒角可同步完成。
型號 | QG250 | QG450 | QG630 | QG800 |
最大管徑 | 250 | 450 | 630 | 800 |
最小管徑 | 63 | 110 | 250 | 315 |
鋸片直徑 | 250 | 250 | 305 | 355 |
切割功率 | 2.2 | 3 | 4 | 4 |
鋸片行程 | 1500 |
想了解更多塑料機械產(chǎn)品內(nèi)容,請點擊===>> 合成樹脂瓦生產(chǎn)線 | 生物填料設(shè)備 | 克拉管生產(chǎn)線 | 中空格子板設(shè)備 | 碳素管設(shè)備
非特殊說明,本文為本站原創(chuàng)(翻譯)文章,轉(zhuǎn)載請注明:本文轉(zhuǎn)自:青島超豐塑料機械